Ranking Nacional de Obesidad Infantil

Explicación del semáforo:
# Comuna Región Total Diagnósticos Total Obesos % Obesidad
1 Torres del Paine Región De Magallanes y de la Antártica Chilena 10 4 40,000%
2 Timaukel Región De Magallanes y de la Antártica Chilena 16 6 37,500%
3 O'Higgins Región De Aysén del General Carlos Ibañez del Campo 60 22 36,667%
4 San Gregorio Región De Magallanes y de la Antártica Chilena 12 4 33,333%
5 Guaitecas Región De Aysén del General Carlos Ibañez del Campo 94 28 29,787%
6 San Juan de la Costa Región De Los Lagos 694 200 28,818%
7 Cisnes Región De Aysén del General Carlos Ibañez del Campo 468 132 28,205%
8 Cabo de Hornos Región De Magallanes y de la Antártica Chilena 136 38 27,941%
9 Teodoro Schmidt Región De La Araucanía 675 188 27,852%
10 Chaitén Región De Los Lagos 349 97 27,794%
11 Quinchao Región De Los Lagos 450 125 27,778%
12 Renaico Región De La Araucanía 947 263 27,772%
13 Puerto Octay Región De Los Lagos 724 198 27,348%
14 Chonchi Región De Los Lagos 1.019 278 27,282%
15 Porvenir Región De Magallanes y de la Antártica Chilena 579 157 27,116%
16 Portezuelo Región De Ñuble 363 98 26,997%
17 Ollagüe Región De Antofagasta 26 7 26,923%
18 Lumaco Región De La Araucanía 786 211 26,845%
19 Quirihue Región De Ñuble 714 187 26,190%
20 Los Sauces Región De La Araucanía 723 189 26,141%
21 Río Negro Región De Los Lagos 1.079 277 25,672%
22 Saavedra Región De La Araucanía 1.240 315 25,403%
23 Cobquecura Región De Ñuble 214 54 25,234%
24 Retiro Región Del Maule 2.176 549 25,230%
25 Curepto Región Del Maule 476 120 25,210%
26 Puyehue Región De Los Lagos 1.218 305 25,041%
27 Palmilla Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 1.003 251 25,025%
28 Chile Chico Región De Aysén del General Carlos Ibañez del Campo 348 87 25,000%
29 Taltal Región De Antofagasta 896 223 24,888%
30 Puqueldón Región De Los Lagos 250 62 24,800%
31 Purén Región De La Araucanía 934 231 24,732%
32 Corral Región De Los Ríos 410 101 24,634%
33 Tirúa Región Del Bíobío 771 189 24,514%
34 Yerbas Buenas Región Del Maule 1.701 415 24,397%
35 Carahue Región De La Araucanía 2.005 488 24,339%
36 Vichuquén Región Del Maule 254 61 24,016%
37 Máfil Región De Los Ríos 676 162 23,964%
38 Tome Región Del Bíobío 3.631 868 23,905%
39 Pinto Región De Ñuble 828 197 23,792%
40 Calbuco Región De Los Lagos 2.689 637 23,689%
41 Contulmo Región Del Bíobío 511 121 23,679%
42 Lautaro Región De La Araucanía 3.016 709 23,508%
43 Ercilla Región De La Araucanía 938 220 23,454%
44 Angol Región De La Araucanía 4.510 1.056 23,415%
45 San Pablo Región De Los Lagos 650 152 23,385%
46 Santa Bárbara Región Del Bíobío 1.212 282 23,267%
47 Licantén Región Del Maule 688 160 23,256%
48 Sagrada Familia Región Del Maule 1.732 402 23,210%
49 Quemchi Región De Los Lagos 627 145 23,126%
50 Ancud Región De Los Lagos 2.555 590 23,092%
51 Fresia Región De Los Lagos 831 190 22,864%
52 Longaví Región Del Maule 2.633 601 22,826%
53 Mulchén Región Del Bíobío 2.494 569 22,815%
54 Rauco Región Del Maule 997 227 22,768%
55 Chanco Región Del Maule 839 191 22,765%
56 Padre Las Casas Región De La Araucanía 8.498 1.932 22,735%
57 Futrono Región De Los Ríos 937 213 22,732%
58 Arauco Región Del Bíobío 2.465 558 22,637%
59 Antuco Región Del Bíobío 364 82 22,527%
60 Hualañé Región Del Maule 868 195 22,465%
61 San Carlos Región De Ñuble 4.320 968 22,407%
62 Tucapel Región Del Bíobío 1.313 294 22,391%
63 Galvarino Región De La Araucanía 1.166 261 22,384%
64 Illapel Región De Coquimbo 2.252 504 22,380%
65 Aisén Región De Aysén del General Carlos Ibañez del Campo 1.317 294 22,323%
66 Laja Región Del Bíobío 2.155 481 22,320%
67 Peralillo Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 825 184 22,303%
68 Los Lagos Región De Los Ríos 1.409 314 22,285%
69 Quellón Región De Los Lagos 2.512 559 22,253%
70 Tortel Región De Aysén del General Carlos Ibañez del Campo 18 4 22,222%
71 Purranque Región De Los Lagos 1.671 371 22,202%
72 Perquenco Región De La Araucanía 469 104 22,175%
73 Cochrane Región De Aysén del General Carlos Ibañez del Campo 163 36 22,086%
74 Curarrehue Región De La Araucanía 861 190 22,067%
75 Cañete Región Del Bíobío 2.923 643 21,998%
76 Loncoche Región De La Araucanía 1.964 432 21,996%
77 Lebu Región Del Bíobío 1.789 393 21,968%
78 Collipulli Región De La Araucanía 2.311 506 21,895%
79 Pemuco Región De Ñuble 599 131 21,870%
80 Hualaihué Región De Los Lagos 950 207 21,789%
81 Yungay Región De Ñuble 1.068 232 21,723%
82 Osorno Región De Los Lagos 9.514 2.063 21,684%
83 Petorca Región De Valparaíso 767 166 21,643%
84 San Rafael Región Del Maule 761 164 21,551%
85 El Tabo Región De Valparaíso 1.205 259 21,494%
86 Traiguén Región De La Araucanía 259 55 21,236%
87 Vilcún Región De La Araucanía 2.352 499 21,216%
88 Romeral Región Del Maule 1.142 242 21,191%
89 Cartagena Región De Valparaíso 2.289 484 21,145%
90 Coelemu Región De Ñuble 894 189 21,141%
91 Frutillar Región De Los Lagos 1.238 261 21,082%
92 Andacollo Región De Coquimbo 707 149 21,075%
93 Teno Región Del Maule 2.368 497 20,988%
94 Yumbel Región Del Bíobío 1.725 362 20,986%
95 Panguipulli Región De Los Ríos 3.108 652 20,978%
96 San Clemente Región Del Maule 2.965 622 20,978%
97 Los Muermos Región De Los Lagos 1.173 246 20,972%
98 Río Ibáñez Región De Aysén del General Carlos Ibañez del Campo 210 44 20,952%
99 Hualqui Región Del Bíobío 1.569 328 20,905%
100 Colbún Región Del Maule 2.201 460 20,900%
101 La Unión Región De Los Ríos 2.026 423 20,879%
102 Pelarco Región Del Maule 997 208 20,863%
103 Negrete Región Del Bíobío 912 190 20,833%
104 Toltén Región De La Araucanía 901 187 20,755%
105 Limache Región De Valparaíso 3.467 719 20,738%
106 Coihueco Región De Ñuble 2.425 502 20,701%
107 Nueva Imperial Región De La Araucanía 3.168 655 20,676%
108 Lago Ranco Región De Los Ríos 881 182 20,658%
109 Victoria Región De La Araucanía 2.571 531 20,653%
110 Pitrufquén Región De La Araucanía 1.595 329 20,627%
111 Nacimiento Región Del Bíobío 2.316 477 20,596%
112 Molina Región Del Maule 2.985 613 20,536%
113 Queilén Región De Los Lagos 259 53 20,463%
114 Castro Región De Los Lagos 2.929 599 20,451%
115 Cochamó Región De Los Lagos 225 46 20,444%
116 Curanilahue Región Del Bíobío 1.424 290 20,365%
117 San Ignacio Región De Ñuble 1.179 240 20,356%
118 Los Álamos Región Del Bíobío 1.995 406 20,351%
119 Bulnes Región De Ñuble 1.432 291 20,321%
120 Diego de Almagro Región De Atacama 591 120 20,305%
121 Ovalle Región De Coquimbo 7.309 1.476 20,194%
122 Parral Región Del Maule 3.924 785 20,005%
123 Talcahuano Región Del Bíobío 6.665 1.328 19,925%
124 Cauquenes Región Del Maule 2.783 554 19,907%
125 Mariquina Región De Los Ríos 1.654 328 19,831%
126 Cunco Región De La Araucanía 1.276 251 19,671%
127 Llanquihue Región De Los Lagos 1.027 202 19,669%
128 Lanco Región De Los Ríos 1.379 271 19,652%
129 Alto Biobío Región Del Bíobío 663 130 19,608%
130 Requínoa Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 1.989 388 19,507%
131 Pumanque Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 283 55 19,435%
132 San Antonio Región De Valparaíso 6.042 1.171 19,381%
133 Pencahue Región Del Maule 698 135 19,341%
134 Putaendo Región De Valparaíso 1.285 248 19,300%
135 Coquimbo Región De Coquimbo 13.964 2.688 19,249%
136 Maule Región Del Maule 2.968 568 19,137%
137 Calera Región De Valparaíso 3.603 688 19,095%
138 Melipeuco Región De La Araucanía 482 92 19,087%
139 Chillán Región De Ñuble 11.457 2.184 19,063%
140 Constitución Región Del Maule 4.032 766 18,998%
141 El Carmen Región De Ñuble 797 151 18,946%
142 Dalcahue Región De Los Lagos 1.194 226 18,928%
143 Santo Domingo Región De Valparaíso 857 162 18,903%
144 Vicuña Región De Coquimbo 1.762 333 18,899%
145 Río Claro Región Del Maule 991 187 18,870%
146 Codegua Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 1.236 233 18,851%
147 Isla de Maipo Región Metropolitana de Santiago 2.669 502 18,809%
148 Freire Región De La Araucanía 1.666 313 18,788%
149 Quilaco Región Del Bíobío 309 58 18,770%
150 Ránquil Región De Ñuble 336 63 18,750%
151 Cholchol Región De La Araucanía 881 165 18,729%
152 Placilla Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 788 147 18,655%
153 Treguaco Región De Ñuble 269 50 18,587%
154 Florida Región Del Bíobío 759 141 18,577%
155 Con Con Región De Valparaíso 3.576 663 18,540%
156 Santa Juana Región Del Bíobío 730 135 18,493%
157 Paillaco Región De Los Ríos 1.462 270 18,468%
158 La Estrella Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 195 36 18,462%
159 Combarbalá Región De Coquimbo 890 164 18,427%
160 Paine Región Metropolitana de Santiago 6.514 1.196 18,360%
161 Los Ángeles Región Del Bíobío 15.610 2.855 18,290%
162 Penco Región Del Bíobío 2.951 539 18,265%
163 Freirina Región De Atacama 586 107 18,259%
164 Puerto Montt Región De Los Lagos 14.415 2.629 18,238%
165 Chimbarongo Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 2.716 494 18,189%
166 Río Bueno Región De Los Ríos 1.606 292 18,182%
167 Natales Región De Magallanes y de la Antártica Chilena 1.541 280 18,170%
168 Olivar Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 782 142 18,159%
169 Salamanca Región De Coquimbo 1.715 311 18,134%
170 San Javier Región Del Maule 3.376 611 18,098%
171 Temuco Región De La Araucanía 18.536 3.354 18,095%
172 Gorbea Región De La Araucanía 974 176 18,070%
173 Paredones Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 432 78 18,056%
174 Catemu Región De Valparaíso 1.017 183 17,994%
175 Nancagua Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 1.743 313 17,958%
176 San Bernardo Región Metropolitana de Santiago 16.832 3.021 17,948%
177 Villarrica Región De La Araucanía 6.819 1.221 17,906%
178 Punta Arenas Región De Magallanes y de la Antártica Chilena 6.987 1.249 17,876%
179 Papudo Región De Valparaíso 683 122 17,862%
180 La Ligua Región De Valparaíso 2.843 507 17,833%
181 San Ramón Región Metropolitana de Santiago 4.225 753 17,822%
182 Quillota Región De Valparaíso 6.219 1.108 17,816%
183 Curicó Región Del Maule 11.174 1.988 17,791%
184 Pichidegua Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 1.339 238 17,774%
185 Rinconada Región De Valparaíso 915 162 17,705%
186 Malloa Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 1.056 186 17,614%
187 Alto Hospicio Región De Tarapacá 11.997 2.106 17,554%
188 La Pintana Región Metropolitana de Santiago 10.840 1.901 17,537%
189 Peumo Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 939 164 17,465%
190 Zapallar Región De Valparaíso 633 110 17,378%
191 Los Vilos Región De Coquimbo 1.931 335 17,349%
192 Linares Región Del Maule 6.138 1.063 17,318%
193 Casablanca Región De Valparaíso 1.789 309 17,272%
194 Lo Barnechea Región Metropolitana de Santiago 3.526 608 17,243%
195 Pirque Región Metropolitana de Santiago 1.579 272 17,226%
196 Valdivia Región De Los Ríos 8.518 1.466 17,211%
197 Río Hurtado Región De Coquimbo 251 43 17,131%
198 Ñiquén Región De Ñuble 794 136 17,128%
199 Puchuncaví Región De Valparaíso 585 100 17,094%
200 El Quisco Región De Valparaíso 1.222 208 17,021%
201 Maria Elena Región De Antofagasta 230 39 16,957%
202 Doñihue Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 1.587 269 16,950%
203 Caldera Región De Atacama 1.028 174 16,926%
204 Lota Región Del Bíobío 1.781 301 16,901%
205 Coltauco Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 1.422 240 16,878%
206 Lonquimay Región De La Araucanía 1.016 171 16,831%
207 Mejillones Región De Antofagasta 1.072 180 16,791%
208 Panquehue Región De Valparaíso 519 87 16,763%
209 San Esteban Región De Valparaíso 1.169 195 16,681%
210 Camarones Región De Arica Parinacota 42 7 16,667%
211 San José de Maipo Región Metropolitana de Santiago 126 21 16,667%
212 Tiltil Región Metropolitana de Santiago 913 152 16,648%
213 Punitaqui Región De Coquimbo 734 122 16,621%
214 Iquique Región De Tarapacá 14.415 2.383 16,531%
215 Villa Alegre Región Del Maule 1.362 225 16,520%
216 Quillón Región De Ñuble 1.019 168 16,487%
217 San Pedro de la Paz Región Del Bíobío 7.844 1.288 16,420%
218 Coinco Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 695 114 16,403%
219 El Monte Región Metropolitana de Santiago 1.854 304 16,397%
220 Empedrado Región Del Maule 373 61 16,354%
221 Chiguayante Región Del Bíobío 3.315 540 16,290%
222 Maullín Región De Los Lagos 731 119 16,279%
223 Pelluhue Región Del Maule 572 93 16,259%
224 Monte Patria Región De Coquimbo 2.174 353 16,237%
225 Cabrero Región Del Bíobío 2.703 438 16,204%
226 Algarrobo Región De Valparaíso 1.068 172 16,105%
227 Santa Maria Región De Valparaíso 1.106 178 16,094%
228 Rengo Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 4.346 699 16,084%
229 Litueche Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 560 90 16,071%
230 Chepica Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 996 160 16,064%
231 La Serena Región De Coquimbo 13.105 2.105 16,063%
232 San Pedro Región Metropolitana de Santiago 688 110 15,988%
233 Chillán Viejo Región De Ñuble 1.989 317 15,938%
234 Quintero Región De Valparaíso 1.526 242 15,858%
235 Pedro Aguirre Cerda Región Metropolitana de Santiago 7.103 1.124 15,824%
236 Valparaíso Región De Valparaíso 20.089 3.169 15,775%
237 Chañaral Región De Atacama 812 128 15,764%
238 San Joaquín Región Metropolitana de Santiago 4.871 767 15,746%
239 Concepción Región Del Bíobío 9.759 1.531 15,688%
240 Peñalolén Región Metropolitana de Santiago 10.552 1.654 15,675%
241 Hijuelas Región De Valparaíso 2.208 346 15,670%
242 San Fernando Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 5.103 799 15,657%
243 Copiapó Región De Atacama 9.783 1.531 15,650%
244 San Rosendo Región Del Bíobío 256 40 15,625%
245 Quilleco Región Del Bíobío 589 92 15,620%
246 Curacautín Región De La Araucanía 1.263 197 15,598%
247 Tocopilla Región De Antofagasta 1.812 282 15,563%
248 Lo Prado Región Metropolitana de Santiago 7.478 1.162 15,539%
249 Lo Espejo Región Metropolitana de Santiago 6.217 966 15,538%
250 La Higuera Región De Coquimbo 277 43 15,523%
251 Melipilla Región Metropolitana de Santiago 8.402 1.304 15,520%
252 Alhué Región Metropolitana de Santiago 909 141 15,512%
253 Colina Región Metropolitana de Santiago 8.993 1.376 15,301%
254 Puerto Varas Región De Los Lagos 2.298 351 15,274%
255 Huechuraba Región Metropolitana de Santiago 4.793 732 15,272%
256 Lolol Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 459 70 15,251%
257 Antofagasta Región De Antofagasta 19.463 2.965 15,234%
258 Curacaví Región Metropolitana de Santiago 1.715 260 15,160%
259 Llaillay Región De Valparaíso 1.560 235 15,064%
260 Pucón Región De La Araucanía 2.124 319 15,019%
261 Hualpén Región Del Bíobío 3.522 528 14,991%
262 Viña del Mar Región De Valparaíso 13.357 1.998 14,958%
263 Calera de Tango Región Metropolitana de Santiago 1.226 183 14,927%
264 Juan Fernández Región De Valparaíso 67 10 14,925%
265 La Granja Región Metropolitana de Santiago 6.957 1.035 14,877%
266 Cerro Navia Región Metropolitana de Santiago 7.022 1.043 14,853%
267 San Vicente Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 2.923 432 14,779%
268 El Bosque Región Metropolitana de Santiago 10.780 1.592 14,768%
269 Coronel Región Del Bíobío 3.822 564 14,757%
270 Rancagua Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 15.058 2.217 14,723%
271 Sierra Gorda Región De Antofagasta 170 25 14,706%
272 Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago 2.809 412 14,667%
273 Ninhue Región De Ñuble 375 55 14,667%
274 Puente Alto Región Metropolitana de Santiago 15.616 2.283 14,620%
275 Canela Región De Coquimbo 733 107 14,598%
276 Marchihue Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 453 66 14,570%
277 Las Cabras Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 1.775 258 14,535%
278 Conchalí Región Metropolitana de Santiago 7.104 1.026 14,443%
279 Pudahuel Región Metropolitana de Santiago 10.495 1.515 14,435%
280 San Felipe Región De Valparaíso 4.724 681 14,416%
281 Villa Alemana Región De Valparaíso 5.790 834 14,404%
282 Buin Región Metropolitana de Santiago 5.155 738 14,316%
283 Futaleufú Región De Los Lagos 14 2 14,286%
284 Mostazal Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 1.192 170 14,262%
285 Cabildo Región De Valparaíso 1.826 258 14,129%
286 Peñaflor Región Metropolitana de Santiago 4.258 597 14,021%
287 Maipú Región Metropolitana de Santiago 15.251 2.133 13,986%
288 Olmué Región De Valparaíso 1.381 192 13,903%
289 Vallenar Región De Atacama 2.484 345 13,889%
290 Arica Región De Arica Parinacota 17.355 2.407 13,869%
291 La Florida Región Metropolitana de Santiago 17.692 2.450 13,848%
292 Huasco Región De Atacama 773 107 13,842%
293 Quilpué Región De Valparaíso 8.381 1.159 13,829%
294 Los Andes Región De Valparaíso 3.844 527 13,710%
295 Tierra Amarilla Región De Atacama 2.077 283 13,625%
296 La Cruz Región De Valparaíso 1.839 249 13,540%
297 Talagante Región Metropolitana de Santiago 4.647 626 13,471%
298 Las Condes Región Metropolitana de Santiago 2.424 326 13,449%
299 Lago Verde Región De Aysén del General Carlos Ibañez del Campo 30 4 13,333%
300 San Nicolás Región De Ñuble 646 86 13,313%
301 Renca Región Metropolitana de Santiago 9.647 1.282 13,289%
302 Machalí Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 2.679 353 13,177%
303 Talca Región Del Maule 14.059 1.829 13,009%
304 Recoleta Región Metropolitana de Santiago 6.907 893 12,929%
305 Palena Región De Los Lagos 62 8 12,903%
306 Quinta de Tilcoco Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 683 88 12,884%
307 Santa Cruz Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 3.214 413 12,850%
308 Pichilemu Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 1.114 142 12,747%
309 Navidad Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 709 90 12,694%
310 Macul Región Metropolitana de Santiago 4.218 530 12,565%
311 Graneros Region Del Libertador Gral. B. OHiggins 1.219 153 12,551%
312 La Cisterna Región Metropolitana de Santiago 4.204 527 12,536%
313 San Miguel Región Metropolitana de Santiago 5.435 675 12,420%
314 Curaco de Vélez Región De Los Lagos 242 30 12,397%
315 Coyhaique Región De Aysén del General Carlos Ibañez del Campo 2.552 311 12,187%
316 Calle Larga Región De Valparaíso 883 106 12,005%
317 Cerrillos Región Metropolitana de Santiago 2.733 327 11,965%
318 La Reina Región Metropolitana de Santiago 918 108 11,765%
319 Quilicura Región Metropolitana de Santiago 12.560 1.477 11,760%
320 Lampa Región Metropolitana de Santiago 8.127 953 11,726%
321 Maria Pinto Región Metropolitana de Santiago 489 57 11,656%
322 Providencia Región Metropolitana de Santiago 2.305 260 11,280%
323 Santiago Región Metropolitana de Santiago 14.335 1.604 11,189%
324 San Fabián Región De Ñuble 309 34 11,003%
325 Paiguano Región De Coquimbo 238 26 10,924%
326 Estación Central Región Metropolitana de Santiago 6.152 672 10,923%
327 Quinta Normal Región Metropolitana de Santiago 4.768 514 10,780%
328 Nogales Región De Valparaíso 1.759 187 10,631%
329 Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago 3.664 363 9,907%
330 San Pedro de Atacama Región De Antofagasta 973 94 9,661%
331 Camiña Región De Tarapacá 171 16 9,357%
332 Vitacura Región Metropolitana de Santiago 359 33 9,192%
333 Huara Región De Tarapacá 242 22 9,091%
334 Independencia Región Metropolitana de Santiago 6.671 598 8,964%
335 General Lagos Región De Arica Parinacota 23 2 8,696%
336 Pica Región De Tarapacá 495 43 8,687%
337 Isla de Pascua Región De Valparaíso 560 48 8,571%
338 Pozo Almonte Región De Tarapacá 116 9 7,759%
339 Calama Región De Antofagasta 11.251 811 7,208%
340 Colchane Región De Tarapacá 115 7 6,087%
341 Alto del Carmen Región De Atacama 329 19 5,775%
342 Putre Región De Arica Parinacota 169 8 4,734%
343 Río Verde Región De Magallanes y de la Antártica Chilena 1 0 0,000%